Rafał Siech
Wykaz poprowadzonych spotkań
| Nr | Data | Mecz | Funkcja | Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 10 sierpnia 2025 r. | Puchar Polski | asystent | MKS Victoria Grabów | Orzeł Parzęczew | 2:5 |
| 2038 | 10 sierpnia 2025 r. | Towarzyski U-15 | asystent | Raków Częstochowa | Jagiellonia Białystok | 5:1 |
| 2037 | 09 sierpnia 2025 r. | Towarzyski U-15 | asystent | Widzew Łódź | Polonia Warszawa | 1:4 |
| 2036 | 08 czerwca 2025 r. | B | główny | MKS Victoria Grabów | LKS Modlna | 4:1 |
| 2035 | 08 czerwca 2025 r. | B | główny | LKS Termy II Poddębice | Sokół Skromnica | 7:0 |
| 2034 | 07 czerwca 2025 r. | III liga woj. B2 Junior młodszy | główny | Łódzka Akademia Futbolu II | MGKS Skalnik Sulejów | 8:0 |
| 2033 | 07 czerwca 2025 r. | I liga woj. B1 Junior młodszy | asystent | Łódzka Akademia Futbolu | PGE GiEK GKS Bełchatów | 0:3 |
| 2032 | 11 maja 2025 r. | B | główny | Start Szczawin | SAP Andrespolia | 1:7 |
| 2031 | 10 maja 2025 r. | A | asystent | LKS Victoria Szadek | GKS Gruszczyce | 6:1 |
| 2030 | 10 maja 2025 r. | A | asystent | Sokół Lutomiersk | Victoria Łódź | 1:2 |
| 2029 | 09 maja 2025 r. | A | asystent | Sokół II Aleksandrów | MKS Mianów | 0:0 |
| 2028 | 04 maja 2025 r. | Klasa okręgowa | asystent | LKS Orzeł Parzęczew | KAS Konstantynów Łódzki | 2:2 |
| 2027 | 03 maja 2025 r. | A | asystent | LKS Malina Piątek | Sokół II Aleksandrów | 1:3 |
| 2026 | 30 kwietnia 2025 r. | Klasa okręgowa | asystent | KAS Konstantynów Łódzki | RBT Włókniarz Zgierz | 6:0 |
| 2025 | 29 kwietnia 2025 r. | I liga woj. B1 Junior młodszy | asystent | Stal Głowno | UKS SMS Łódź | 2:4 |
| 2024 | 27 kwietnia 2025 r. | B | główny | Start Szczawin | LKS Gieczno | 12:0 |
| 2023 | 26 kwietnia 2025 r. | A | asystent | LKS Victoria Szadek | KS Iskra Stolec | 4:3 |
| 2022 | 26 kwietnia 2025 r. | A | asystent | Sokół Lutomiersk | Jagiellonia Tuszyn | 0:7 |
| 2021 | 26 kwietnia 2025 r. | II liga woj. C1 trampkarz | główny | MKP Boruta Zgierz | SAP Andrespolia | 2:1 |
| 2020 | 25 kwietnia 2025 r. | I liga woj. B2 Junior młodszy | główny | Sokół Aleksandrów | ŁKS Łódź S.A. | 3:3 |
| 2019 | 19 kwietnia 2025 r. | A | asystent | AMII Łódź | Olympic Słupia | 5:3 |
| 2018 | 18 kwietnia 2025 r. | A | asystent | MKP Boruta II Zgierz | LKS Sarnów | 9:0 |
| 2017 | 17 kwietnia 2025 r. | I liga woj. B1 Junior młodszy | asystent | Stal Głowno | Sokół Aleksandrów | 4:1 |
| 2016 | 16 kwietnia 2025 r. | I liga woj. B2 Junior młodszy | główny | Łódzka Akademia Futbolu | Widzew Łódź SA | 0:5 |
| 2015 | 13 kwietnia 2025 r. | B | główny | LKS Błękitni Ciosny | LKS Sokół Popów | 1:6 |
| 2014 | 13 kwietnia 2025 r. | I liga woj. B1 Junior młodszy | asystent | MKP Boruta Zgierz | PGE GiEK GKS Bełchatów | 0:0 |
| 2013 | 12 kwietnia 2025 r. | A | asystent | Górnik Łęczyca | LKS Malina Piątek | 3:0 |
| 2012 | 06 kwietnia 2025 r. | B | główny | Start Szczawin | KS Unia Wzniesień Łódzkich | 5:0 |
| 2011 | 05 kwietnia 2025 r. | A | asystent | Kotan Ozorków | LKS Magnat Sierpów | 1:1 |
| 2010 | 30 marca 2025 r. | B | główny | Iskra Góra Św. Małgorzaty | Kanarki Małachowice | 5:2 |
| 2009 | 29 marca 2025 r. | A | asystent | Zjednoczeni II Stryków | Huragan Swędów | 2:3 |
| 2008 | 29 marca 2025 r. | I liga woj. B1 Junior młodszy | asystent | Stal Głowno | ŁKS Łódź S.A. | 2:6 |
| 2007 | 23 marca 2025 r. | II liga woj. C2 trampkarz | główny | MKP Boruta Zgierz | Unia Skierniewice | 1:2 |
| 2006 | 22 marca 2025 r. | Klasa okręgowa | asystent | LKS Orzeł Parzęczew | Łódzka Akademia Futbolu | 2:0 |
| 2005 | 15 marca 2025 r. | I liga woj. B1 Junior młodszy | asystent | Łódzka Akademia Futbolu | Włókniarz Konstantynów | 3:1 |
| 2004 | 01 lutego 2025 r. | III liga PLF | czasowy | Futsal Radomsko | LUKS Witonianka Witonia | 2:7 |
| 2003 | 27 stycznia 2025 r. | III liga PLF | czasowy | Futsal Team Parzęczew | KAS Konstantynów Łódzki | 9:3 |
| 2002 | 19 stycznia 2025 r. | III liga PLF | czasowy | Futsal Radomsko | Futsal Team Parzęczew | 4:10 |
| 2001 | 16 stycznia 2025 r. | III liga PLF | czasowy | Ławeczkowcy | KAS Konstantynów Łódzki | 6:9 |
| 2000 | 11 stycznia 2025 r. | III liga PLF | czasowy | GKS Staltom Futsal Bedlno | Ławeczkowcy | 3:3 |
| 1999 | 04 stycznia 2025 r. | III liga PLF | czasowy | Ławeczkowcy | Futsal Radomsko | 16:7 |
| 1998 | 28 grudnia 2024 r. | III liga PLF | czasowy | Futsal Team Parzęczew | Ławeczkowcy | 9:6 |
| 1997 | 21 grudnia 2024 r. | III liga PLF | II sędzi | Ławeczkowcy | LUKS Witonianka Witonia | 13:1 |
| 1996 | 14 grudnia 2024 r. | III liga PLF | czasowy | Futsal Team Parzęczew | Futsal Radomsko | 7:4 |
| 1995 | 07 grudnia 2024 r. | III liga PLF | czasowy | Ławeczkowcy | GKS Staltom Futsal Bedlno | 7:5 |
| 1994 | 30 listopada 2024 r. | III liga PLF | II sędzi | Futsal Radomsko | Ławeczkowcy | 4:2 |
| 1993 | 17 listopada 2024 r. | II liga woj. B2 Junior młodszy | główny | Sokół Aleksandrów | MGUKS Pogoń Zduńska Wola | 2:1 |
| 1992 | 16 listopada 2024 r. | Klasa okręgowa | asystent | KS Stal Głowno | Termy Uniejów | 6:0 |
| 1991 | 13 listopada 2024 r. | A | asystent | Sokół II Aleksandrów | KS Rosa Rosanów | 2:4 |
| 1990 | 10 listopada 2024 r. | B | główny | Łódzka Akademia Futbolu II | Włókniarz II Konstantynów | 5:1 |
© 2026 Rafał Siech