Rafał Siech
Wykaz poprowadzonych spotkań
| Nr | Data | Mecz | Funkcja | Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2087 | 07 lutego 2026 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | FUTSAL TEAM PARZĘCZEW | Bingo Futsal | 7:1 |
| 2086 | 06 lutego 2026 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | KS STEFAN Łączy nas Łowicz | GKS Staltom Futsal Bedlno | 3:5 |
| 2085 | 01 lutego 2026 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | II sędzi | Bingo Futsal | KS STEFAN Łączy nas Łowicz | 5:2 |
| 2084 | 18 stycznia 2026 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | KS STEFAN Łączy nas Łowicz | 2:5 |
| 2083 | 14 stycznia 2026 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | GKS Staltom Futsal Bedlno | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 4:1 |
| 2082 | 10 stycznia 2026 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | II sędzi | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | Bingo Futsal | 7:4 |
| 2081 | 06 stycznia 2026 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | FUTSAL TEAM PARZĘCZEW | KS STEFAN Łączy nas Łowicz | 4:5 |
| 2080 | 03 stycznia 2026 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | FUTSAL TEAM PARZĘCZEW | GKS Staltom Futsal Bedlno | 1:3 |
| 2079 | 22 grudnia 2025 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | KS TARTAK FUTSAL OPOCZNO | 6:5 |
| 2078 | 19 grudnia 2025 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | II sędzi | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | ŁAWECZKOWCY | 3:9 |
| 2077 | 13 grudnia 2025 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | II sędzi | Bingo Futsal | KS TARTAK FUTSAL OPOCZNO | 4:5 |
| 2076 | 05 grudnia 2025 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | KS STEFAN Łączy nas Łowicz | FUTSAL TEAM PARZĘCZEW | 4:2 |
| 2075 | 30 listopada 2025 r. | III Liga PLF "Łódzka III PLF" | czasowy | FUTSAL TEAM PARZĘCZEW | KS TARTAK FUTSAL OPOCZNO | 5:2 |
| 2074 | 16 listopada 2025 r. | III liga wojewódzka B2 Junior Młodszy | główny | Sokół Aleksandrów | UMKS KORAB ŁASK | 4:1 |
| 2073 | 15 listopada 2025 r. | I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy | asystent | Łódzka Akademia Futbolu | AKS SMS II ŁÓDŹ | 5:3 |
| 2072 | 09 listopada 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 2 | asystent | AKS SMS III ŁÓDŹ | ORZEŁ KAZIMIERZ | 4:2 |
| 2071 | 09 listopada 2025 r. | Klasa B Grupa 2 | główny | Start Szczawin | MKS Victoria Grabów | 2:1 |
| 2070 | 08 listopada 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 7 | asystent | KLUB PIŁKARSKI BYSZEWY | Zjednoczeni II Stryków | 1:4 |
| 2069 | 31 października 2025 r. | II liga wojewódzka A1 Junior | asystent | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | LKS Pionier Baby | 8:0 |
| 2068 | 26 października 2025 r. | Klasa B Grupa 3 | główny | LKS BŁĘKITNI CIOSNY | LKS POLONIA Andrzejów | 2:1 |
| 2067 | 25 października 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 1 | asystent | Kolejarz Łódź | Kotan Ozorków | 5:1 |
| 2066 | 25 października 2025 r. | I liga wojewódzka A1 Junior | asystent | Sokół Aleksandrów | ŁKS Łódź S.A. | 1:2 |
| 2065 | 19 października 2025 r. | Klasa B Grupa 2 | główny | Start Szczawin | Sokół Skromnica | 2:0 |
| 2064 | 18 października 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 7 | asystent | KLUB PIŁKARSKI BYSZEWY | Błękitni Dmosin | 3:2 |
| 2063 | 18 października 2025 r. | II liga wojewódzka B2 Junior Młodszy | główny | Włókniarz Zgierz | KS Warta Działoszyn | 4:1 |
| 2062 | 14 października 2025 r. | III liga wojewódzka B2 Junior Młodszy | główny | Włókniarz Konstantynów | MUKS Włókniarz Pabianice | 0:2 |
| 2061 | 12 października 2025 r. | Klasa B Grupa 3 | główny | LZS II Justynów | KS NER ŁÓDZKI II | 11:0 |
| 2060 | 11 października 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 2 | asystent | ORZEŁ KAZIMIERZ | TEOFILEK ŁÓDŹ | 1:2 |
| 2059 | 05 października 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 3 | asystent | GLKS Zawisza II Rzgów | LKS Białaczów | 5:1 |
| 2058 | 04 października 2025 r. | Czwarta liga kobiet | główny | PTC II Pabianice | AKS SMS II ŁÓDŹ | 4:4 |
| 2057 | 03 października 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 2 | asystent | TEOFILEK ŁÓDŹ | LKS Victoria Szadek | 4:1 |
| 2056 | 28 września 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 2 | asystent | AKS SMS III ŁÓDŹ | MGUKS POGOŃ II ZDUŃSKA WOLA | 9:0 |
| 2055 | 27 września 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 1 | asystent | Kolejarz Łódź | Termy II Poddębice | 1:2 |
| 2054 | 27 września 2025 r. | Łódź: B1 Junior Młodszy Grupa 1 | główny | Kolejarz Łódź | Łódzki Klub Sportowy | 1:3 |
| 2053 | 21 września 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 7 | asystent | Czarni Smardzew | KS II KUTNO | 0:2 |
| 2052 | 20 września 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 2 | asystent | PTC Pabianice | KS NER ŁÓDZKI | 5:0 |
| 2051 | 20 września 2025 r. | Czwarta liga kobiet | główny | PTC II Pabianice | KKS Włókniarz Konstantynów | 2:3 |
| 2050 | 19 września 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 2 | asystent | TEOFILEK ŁÓDŹ | AKS SMS III ŁÓDŹ | 5:4 |
| 2049 | 17 września 2025 r. | I liga wojewódzka B2 Junior Młodszy | asystent | SAP ANDRESPOLIA | ŁKS Łódź S.A. | 0:3 |
| 2048 | 14 września 2025 r. | Klasa B Grupa 2 | główny | Start Szczawin | GKS Byszew | 3:3 |
| 2047 | 13 września 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 1 | asystent | Kolejarz Łódź | Termy Uniejów | 10:2 |
| 2046 | 13 września 2025 r. | II liga wojewódzka A1 Junior | asystent | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | UKS SMS II Łódź | 0:3 |
| 2045 | 07 września 2025 r. | II liga wojewódzka A1 Junior | asystent | KKS Olimpia Karsznice | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 0:4 |
| 2044 | 07 września 2025 r. | Klasa B Grupa 3 | główny | KS UNIA WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH | KS JORDANÓW | 4:4 |
| 2043 | 06 września 2025 r. | Klasa A "Decathlon" Grupa 2 | asystent | Victoria Łódź | VICTORIA RĄBIEŃ | 1:2 |
| 2042 | 06 września 2025 r. | I liga wojewódzka B2 Junior Młodszy | asystent | MKP Boruta Zgierz | AKS SMS ŁÓDŹ | 1:4 |
| 2041 | 05 września 2025 r. | Klasa B Grupa 1 | główny | Stal II Głowno | Włókniarz II Konstantynów | 2:1 |
| 2040 | 04 września 2025 r. | Puchar Polski "Kobiet" | główny | UKS SMS Łódź CLJ U-18 | Kotan Ozorków | 8:0 |
| 2039 | 10 sierpnia 2025 r. | Puchar Polski "Etap Łódzki" | asystent | MKS Victoria Grabów | Orzeł Parzęczew | 2:5 |
| 2038 | 10 sierpnia 2025 r. | Towarzyski U-15 | asystent | Raków Częstochowa | Jagiellonia Białystok | 5:1 |
© 2026 Rafał Siech